16
4
1
11
2002-2014
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
FW
Nr.
11
Geboren
1978-06-09
Geburtsort
Opole, Germany
Nationalität
Germany
Größe
184 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2016-07-01
Vertrag
—
Berater
ASBW Sport Marketing
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
16
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
11
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Spiele
7
Bilanz der Mannschaft
5-0-2
T/GT
16/5
Spiele mit Tor
3
Spiele
7
Bilanz der Mannschaft
6-0-1
T/GT
14/6
Spiele mit Tor
3
Spiele
7
Bilanz der Mannschaft
5-1-1
T/GT
14/3
Spiele mit Tor
3
Torregister
16 Tore| Jahr | Minute | Mannschaft | Gegner | Runde | Schluss | Öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 22' | Deutschland | Brasilien | Semi-final | 1-7 | #61 |
| 2014 | 70' | Deutschland | Ghana | Group G | 2-2 | #39 |
| 2010 | 67' | Deutschland | Argentinien | Quarter-final | 0-4 | #59 |
| 2010 | 88' | Deutschland | Argentinien | Quarter-final | 0-4 | #59 |
| 2010 | 19' | Deutschland | England | Round of 16 | 4-1 | #51 |
| 2010 | 25' | Deutschland | Australien | Group D | 4-0 | #20 |
| 2006 | 80' | Deutschland | Argentinien | Quarter-final | 1-1 a.e.t., 4-2 pen. | #57 |
| 2006 | 4' | Deutschland | Ecuador | Group A | 0-3 | #5 |
| 2006 | 44' | Deutschland | Ecuador | Group A | 0-3 | #5 |
| 2006 | 17' | Deutschland | Costa Rica | Group A | 4-2 | #1 |
| 2006 | 61' | Deutschland | Costa Rica | Group A | 4-2 | #1 |
| 2002 | 79' | Deutschland | Kamerun | Group E | 0-2 | #30 |
| 2002 | 19' | Deutschland | Irland | Group E | 1-1 | #27 |
| 2002 | 20' | Deutschland | Saudi-Arabien | Group E | 8-0 | #26 |
| 2002 | 25' | Deutschland | Saudi-Arabien | Group E | 8-0 | #26 |
| 2002 | 70' | Deutschland | Saudi-Arabien | Group E | 8-0 | #26 |
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€30.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | SS Lazio | Serie A | 28 | 24 | 7 | 8 | 194 | 3/0/0 |
| 15/16 | SS Lazio | Europa League | 7 | 4 | 1 | 0 | 165 | 0/0/0 |
| 15/16 | SS Lazio | Italy Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | SS Lazio | Champions League Qu. | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | SS Lazio | Supercoppa Italiana | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | SS Lazio | Serie A | 37 | 34 | 13 | 7 | 141 | 5/0/0 |
| 14/15 | SS Lazio | Italy Cup | 6 | 6 | 3 | 2 | 151 | 1/0/0 |
| 13/14 | SS Lazio | Serie A | 25 | 25 | 7 | 5 | 288 | 2/0/0 |
| 13/14 | SS Lazio | Europa League | 5 | 3 | 1 | 0 | 112 | 0/0/0 |
| 13/14 | SS Lazio | Italy Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | SS Lazio | Supercoppa Italiana | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | SS Lazio | Italy Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 12/13 | SS Lazio | Serie A | 29 | 29 | 15 | 3 | 146 | 5/0/0 |
| 12/13 | SS Lazio | Europa League | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 12/13 | SS Lazio | Europa League Qualifying | 2 | 1 | 1 | 0 | 83 | 1/0/0 |
| 11/12 | SS Lazio | Serie A | 27 | 27 | 12 | 7 | 190 | 1/0/0 |
Transferhistorie
11| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2016-07-01 | Lazio → Retired | €1.0M | €0.0 |
| 2011-07-01 | Bayern Munich → Lazio | €5.0M | €0.0 |
| 2007-07-01 | Werder Bremen → Bayern Munich | €23.0M | €15.0M |
| 2004-07-01 | 1.FC K'lautern → Werder Bremen | €0.0 | €5.0M |
| 2000-07-01 | K'lautern II → 1.FC K'lautern | €0.0 | €0.0 |
| 1999-07-01 | FC 08 Homburg → K'lautern II | €0.0 | €0.0 |
| 1999-01-01 | FC Homburg II → FC 08 Homburg | €0.0 | €0.0 |
| 1998-07-01 | SG Blaubach → FC Homburg II | €0.0 | €0.0 |
| 1997-07-01 | SG Blaubach U19 → SG Blaubach | €0.0 | €0.0 |
| 1995-07-01 | Blaubach-D. U17 → SG Blaubach U19 | €0.0 | €0.0 |
| 1993-07-01 | Blaubach Yth. → Blaubach-D. U17 | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
12| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2016-04-19 → 2016-04-29 | Hand injury | 11 | 2 |
| 2015-12-18 → 2015-12-31 | Thigh problems | 14 | 1 |
| 2015-11-11 → 2015-11-21 | Capsular injury | 11 | 0 |
| 2015-11-04 → 2015-11-06 | Rest | 3 | 1 |
| 2015-08-20 → 2015-10-08 | Hamstring injury | 50 | 10 |
| 2014-12-02 → 2014-12-04 | Lumbago | 3 | 1 |
| 2014-04-06 → 2014-05-03 | muscular problems | 28 | 4 |
| 2014-03-23 → 2014-03-29 | Back problems | 7 | 2 |
| 2014-02-27 → 2014-03-05 | Pelvic injury | 7 | 3 |
| 2014-01-27 → 2014-02-01 | cold | 6 | 1 |
| 2013-11-10 → 2013-12-11 | Shoulder injury | 32 | 7 |
| 2013-10-23 → 2013-10-27 | Lumbago | 5 | 2 |
Marktwertverlauf
242004-10-03 – 2016-06-30
Karriere in der Nationalmannschaft
1| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3262 | 137 | 71 | 11 | — |
Teamkollegen
3| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Federico Marchetti | 1.67 | — |
| Lukas Podolski | 2.04 | — |
| Thomas Müller | 2.12 | — |
