0
1
1
0
2002-2002
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
MF
Nr.
8
Geboren
1978-05-14
Geburtsort
Montevideo, Uruguay
Nationalität
Uruguay
Größe
174 cm
Starker Fuß
both
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2014-08-01
Vertrag
—
Berater
Lance Sports
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€4.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | CA Cerro | Liga AUF Clausura | 11 | 9 | 0 | 1 | — | 5/0/0 |
| 2014 | CA Cerro | Liga AUF Apertura | 15 | 13 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 2012 | CA Cerro | Liga AUF Clausura | 10 | 8 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2012 | CA Cerro | Liga AUF Apertura | 13 | 13 | 1 | 2 | 826 | 1/0/0 |
| 2011 | Quilmes AC | Clausura | 8 | 7 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2011 | Quilmes AC | Apertura | 16 | 14 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 2010 | Club Nacional | Playoffs Liga AUF | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 3/0/0 |
| 2010 | Club Nacional | Libertadores | 8 | 8 | 1 | 0 | 647 | 1/0/1 |
| 2010 | Club Nacional | Liga AUF Clausura | 11 | 11 | 5 | 0 | 169 | 4/0/0 |
| 2010 | Club Nacional | Liga AUF Apertura | 12 | 9 | 4 | 2 | 84 | 2/0/0 |
| 2009 | Liverpool FC Montevideo | Liga AUF Clausura | 9 | 7 | 0 | 0 | — | 1/0/1 |
| 2009 | Liverpool FC Montevideo | Liga AUF Apertura | 10 | 9 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 08/09 | FC Schalke 04 | UEFA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 8 | 2 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 07/08 | FC Schalke 04 | Champions League | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Transferhistorie
10| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2014-08-01 | CA Cerro → Retired | €150.0K | €0.0 |
| 2013-07-01 | Without Club → CA Cerro | €0.0 | €0.0 |
| 2012-07-01 | CA Cerro → Without Club | €250.0K | €0.0 |
| 2011-08-11 | Nacional → CA Cerro | €500.0K | €0.0 |
| 2011-06-30 | Quilmes → Nacional | €500.0K | €0.0 |
| 2010-07-01 | Nacional → Quilmes | €1.0M | €0.0 |
| 2009-08-21 | Without Club → Nacional | €1.0M | €0.0 |
| 2009-01-01 | FC Schalke 04 → Without Club | €1.4M | €0.0 |
| 2002-08-22 | Nacional → FC Schalke 04 | €0.0 | €2.0M |
| 1997-07-01 | Nacional U19 → Nacional | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
3| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2008-05-05 → 2008-06-30 | Ill | 57 | 7 |
| 2007-10-06 → 2008-01-10 | Torn muscle fiber | 97 | 18 |
| 2007-02-09 → 2007-08-01 | Cruciate ligament tear | 174 | 25 |
Marktwertverlauf
142004-10-03 – 2015-01-20
Karriere in der Nationalmannschaft
2| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3449 | 24 | 0 | 0 | — |
| #36329 | 0 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
0—
