2
2
1
2
2002-2006
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
FW
Nr.
9
Geboren
1973-08-14
Geburtsort
Culiacán Rosales, Mexico
Nationalität
Mexico Italy
Größe
185 cm
Starker Fuß
—
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2011-01-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
2
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
2
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
2 ToreVereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€2.8M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Club León FC | Ascenso Apertura | 17 | 16 | 7 | 0 | 137 | 1/0/0 |
| 09/10 | Monarcas Morelia | Liguilla Clausura | 4 | 3 | 2 | 1 | 117 | 1/0/0 |
| 09/10 | Monarcas Morelia | Primera Clausura | 17 | 12 | 2 | 1 | 228 | 3/0/0 |
| 2010 | Monarcas Morelia | Libertadores | 6 | 6 | 3 | 0 | 154 | 1/0/0 |
| 09/10 | Puebla FC | Liguilla Apertura | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 1/0/0 |
| 09/10 | Puebla FC | Primera Apertura | 13 | 13 | 4 | 1 | 268 | 2/0/0 |
| 08/09 | Deportivo Guadalajara | Primera Clausura | 16 | 7 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2009 | Deportivo Guadalajara | Libertadores | 6 | 5 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | CF Monterrey | Primera Apertura | 17 | 11 | 2 | 2 | 357 | 0/0/0 |
| 07/08 | CF Monterrey | Liguilla Clausura | 4 | 4 | 4 | 2 | 67 | 0/0/0 |
| 07/08 | CF Monterrey | Primera Clausura | 15 | 12 | 4 | 0 | 181 | 3/0/1 |
| 07/08 | CF Monterrey | InterLiga | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | CD Cruz Azul | Liguilla Apertura | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 1/0/0 |
| 07/08 | CD Cruz Azul | Primera Apertura | 10 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | CD Cruz Azul | Liguilla Clausura | 3 | 3 | 1 | 0 | 236 | 0/0/0 |
| 06/07 | CD Cruz Azul | Primera Clausura | 15 | 14 | 4 | 0 | 261 | 2/0/0 |
Transferhistorie
12| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2011-01-01 | León → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2010-07-01 | Monarcas Morelia → León | €500.0K | €0.0 |
| 2010-01-01 | Puebla FC → Monarcas Morelia | €800.0K | €0.0 |
| 2009-07-01 | Chivas → Puebla FC | €1.0M | €0.0 |
| 2009-01-01 | Monterrey → Chivas | €2.0M | €0.0 |
| 2007-12-01 | CD Cruz Azul → Monterrey | €2.3M | €0.0 |
| 2007-01-01 | Al-Ittihad → CD Cruz Azul | €2.3M | €1.0M |
| 2006-08-01 | Bolton → Al-Ittihad | €2.5M | €0.0 |
| 2005-07-01 | Pachuca → Bolton | €1.8M | €1.4M |
| 2005-01-01 | Dorados Sinaloa → Pachuca | €0.0 | €0.0 |
| 2004-07-01 | Santos Laguna → Dorados Sinaloa | €0.0 | €0.0 |
| 1996-07-01 | Atlas → Santos Laguna | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
0—
Marktwertverlauf
92005-06-13 – 2010-11-24
Karriere in der Nationalmannschaft
1| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #6303 | 89 | 46 | 9 | — |
Teamkollegen
0—
