0
2
1
0
2002-2006
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
MF
Nr.
20, 3
Geboren
1974-08-14
Geburtsort
Mexico City, Mexico
Nationalität
Mexico
Größe
176 cm
Starker Fuß
left
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2008-07-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€1.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | Tiburones Rojos de Veracruz | Primera Clausura | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Tiburones Rojos de Veracruz | Primera Apertura | 14 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Tiburones Rojos de Veracruz | Primera Clausura | 13 | 11 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | CD Cruz Azul | Liguilla Apertura | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | CD Cruz Azul | Primera Apertura | 15 | 13 | 1 | 1 | 861 | 1/0/0 |
| 05/06 | Atlas Guadalajara | Primera Clausura | 10 | 10 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 05/06 | Atlas Guadalajara | Primera Apertura | 17 | 17 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 04/05 | CD Cruz Azul | Liguilla Clausura | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | CD Cruz Azul | Primera Clausura | 16 | 10 | 1 | 0 | 451 | 2/0/0 |
| 04/05 | CD Cruz Azul | Primera Apertura | 16 | 9 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Deportivo Toluca | Liguilla Clausura | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Deportivo Toluca | Primera Clausura | 15 | 15 | 1 | 0 | 1,169 | 2/0/0 |
| 03/04 | Deportivo Toluca | Liguilla Apertura | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Deportivo Toluca | Primera Apertura | 19 | 19 | 5 | 0 | 338 | 4/0/0 |
| 02/03 | Deportivo Toluca | CONCACAF CC | 6 | 6 | 0 | 2 | — | 2/0/0 |
| 02/03 | Deportivo Toluca | Liguilla Clausura | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
Transferhistorie
7| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2008-07-01 | Tiburones Rojos → Retired | €400.0K | €0.0 |
| 2007-01-01 | CD Cruz Azul → Tiburones Rojos | €1.0M | €0.0 |
| 2006-07-01 | Atlas → CD Cruz Azul | €1.0M | €0.0 |
| 2005-07-01 | CD Cruz Azul → Atlas | €0.0 | €0.0 |
| 2004-07-01 | Toluca → CD Cruz Azul | €0.0 | €0.0 |
| 1998-01-01 | UNAM Pumas → Toluca | €0.0 | €0.0 |
| 1992-01-01 | UNAM Pumas U20 → UNAM Pumas | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
0—
Marktwertverlauf
32006-06-10 – 2009-03-14
Karriere in der Nationalmannschaft
4| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #6303 | 51 | 3 | 20 | — |
| #53815 | 4 | 0 | 0 | — |
| #23134 | 3 | 0 | 0 | — |
| #26092 | 2 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
0—
