1
1
1
1
2002-2002
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
DF
Nr.
14
Geboren
1973-12-12
Geburtsort
Hendon, London, Ireland
Nationalität
Ireland England
Größe
185 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2010-07-01
Vertrag
—
Berater
Andrew Sky
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
1
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
1
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
1 ToreVereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€3.5M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Barnet FC | League Two | 25 | 25 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 09/10 | Barnet FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Barnet FC | League Two | 22 | 22 | 0 | 2 | — | 2/0/0 |
| 07/08 | Wolverhampton Wanderers | Championship | 22 | 19 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 07/08 | Wolverhampton Wanderers | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Wolverhampton Wanderers | Championship Play-Offs | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 06/07 | Wolverhampton Wanderers | Championship | 40 | 40 | 1 | 1 | 3,403 | 7/0/2 |
| 06/07 | Wolverhampton Wanderers | FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Sunderland AFC | Premier League | 35 | 35 | 1 | 1 | 2,926 | 9/1/0 |
| 05/06 | Sunderland AFC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Sunderland AFC | Championship | 40 | 40 | 2 | 0 | 1,738 | 5/0/1 |
| 04/05 | Sunderland AFC | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Sunderland AFC | First Division | 32 | 32 | 4 | 0 | 690 | 5/0/0 |
| 03/04 | Sunderland AFC | FA Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | West Ham United | Premier League | 17 | 14 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 02/03 | West Ham United | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Transferhistorie
11| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2010-07-01 | Barnet → Retired | €275.0K | €0.0 |
| 2008-12-01 | Without Club → Barnet | €2.2M | €0.0 |
| 2008-06-01 | Wolves → Without Club | €2.2M | €0.0 |
| 2006-07-20 | Sunderland → Wolves | €2.2M | €0.0 |
| 2003-08-05 | West Ham → Sunderland | €0.0 | €0.0 |
| 2002-07-29 | Coventry → West Ham | €0.0 | €0.0 |
| 1997-01-30 | Birmingham → Coventry | €0.0 | €3.8M |
| 1996-02-09 | Peterborough → Birmingham | €0.0 | €375.0K |
| 1994-08-05 | Gillingham → Peterborough | €0.0 | €90.0K |
| 1992-07-02 | Maidstone Utd. → Gillingham | €0.0 | €0.0 |
| 1991-03-06 | Charlton U18 → Maidstone Utd. | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
0—
Marktwertverlauf
62004-10-03 – 2010-09-11
Karriere in der Nationalmannschaft
2| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3509 | 64 | 7 | 0 | — |
| #21103 | 8 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
0—
