0
1
1
0
2002-2002
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
DF
Nr.
15
Geboren
1969-12-13
Geburtsort
Bree, Belgium
Nationalität
Belgium
Größe
—
Starker Fuß
N/A
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2008-07-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€750.0K
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | Beringen Heusden-Zolder SK (-2006) | Challenger Pro League | 21 | 21 | 0 | 0 | — | 4/0/1 |
| 04/05 | Beringen Heusden-Zolder SK (-2006) | Challenger Pro League | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | KAA Gent | Jupiler League | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 04/05 | KAA Gent | UI Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 03/04 | KAA Gent | Jupiler League | 29 | 25 | 0 | 2 | — | 5/0/0 |
| 03/04 | KAA Gent | Beker van België | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | KAA Gent | Jupiler League | 29 | 29 | 2 | 4 | 1,189 | 4/1/3 |
| 02/03 | KAA Gent | Beker van België | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | KAA Gent | UI Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | KAA Gent | Jupiler League | 30 | 30 | 0 | 4 | — | 5/0/0 |
| 01/02 | KAA Gent | Beker van België | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | KAA Gent | UI Cup | 6 | 5 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 00/01 | KAA Gent | Jupiler Liga | 31 | 31 | 1 | 2 | 2,735 | 4/0/0 |
| 00/01 | KAA Gent | Coca-Cola Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 00/01 | KAA Gent | UEFA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 00/01 | KAA Gent | UEFA-Cup Qualifikation | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Transferhistorie
7| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2008-07-01 | Patro Eisden → Retired | €100.0K | €0.0 |
| 2006-03-15 | Heusden-Zolder → Patro Eisden | €100.0K | €0.0 |
| 2004-09-01 | KAA Gent → Heusden-Zolder | €0.0 | €0.0 |
| 2000-07-01 | Arm. Bielefeld → KAA Gent | €0.0 | €511.0K |
| 1998-07-01 | KRC Genk → Arm. Bielefeld | €0.0 | €750.0K |
| 1994-07-01 | Overpelt-Fabriek → KRC Genk | €0.0 | €0.0 |
| 1988-07-01 | Overp.-Fabr. U19 → Overpelt-Fabriek | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
1| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2001-01-26 → 2001-02-02 | unknown injury | 8 | 1 |
Marktwertverlauf
32004-10-03 – 2008-09-07
Karriere in der Nationalmannschaft
1| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3382 | 17 | 0 | 15 | — |
Teamkollegen
0—
