1
3
1
1
2002-2010
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
MF / DF
Nr.
19
Geboren
1977-02-19
Geburtsort
Como, Italy
Nationalität
Italy
Größe
181 cm
Starker Fuß
both
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2013-11-28
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
1
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
1
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
1 ToreVereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€28.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | FC Chiasso | Challenge League | 6 | 4 | 0 | 0 | — | 2/1/0 |
| 13/14 | FC Chiasso | Schweizer Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | AC Milan | Serie A | 22 | 12 | 1 | 0 | 1,006 | 2/0/0 |
| 11/12 | AC Milan | Champions League | 5 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 11/12 | AC Milan | Italy Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | AC Milan | Supercoppa Italiana | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 10/11 | AC Milan | Serie A | 20 | 15 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Milan Primavera | Primavera B | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | AC Milan | Champions League | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 09/10 | AC Milan | Serie A | 28 | 24 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 09/10 | AC Milan | Champions League | 6 | 5 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 09/10 | AC Milan | Italy Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 08/09 | AC Milan | Serie A | 34 | 34 | 1 | 2 | 2,948 | 7/1/0 |
| 08/09 | AC Milan | UEFA Cup | 6 | 6 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | AC Milan | Italy Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | FC Barcelona | LaLiga | 32 | 29 | 0 | 1 | — | 7/0/1 |
Transferhistorie
8| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2013-11-28 | FC Chiasso → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2013-07-19 | Career break → FC Chiasso | €0.0 | €0.0 |
| 2012-07-01 | AC Milan → Career break | €500.0K | €0.0 |
| 2008-07-01 | Barcelona → AC Milan | €16.0M | €10.5M |
| 2006-07-21 | Juventus → Barcelona | €26.0M | €14.0M |
| 1999-07-01 | Bari → Juventus | €0.0 | €8.0M |
| 1997-07-01 | Como → Bari | €0.0 | €0.0 |
| 1994-07-01 | Como U19 → Como | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
12| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2011-12-08 → 2011-12-19 | unknown injury | 12 | 2 |
| 2011-01-04 → 2011-02-26 | Meniscus damage | 54 | 14 |
| 2010-12-13 → 2010-12-18 | unknown injury | 6 | 1 |
| 2010-11-08 → 2010-11-13 | Knee problems | 6 | 1 |
| 2010-10-23 → 2010-11-01 | Adductor injury | 10 | 2 |
| 2006-03-10 → 2006-03-23 | Contracture | 14 | 2 |
| 2006-02-10 → 2006-02-27 | muscular problems | 18 | 4 |
| 2004-10-28 → 2004-11-01 | Bruise on ankle | 5 | 2 |
| 2004-03-06 → 2004-03-27 | muscular problems | 22 | 5 |
| 2003-11-28 → 2003-12-04 | Adductor pain | 7 | 2 |
| 2002-09-13 → 2002-09-23 | Fitness | 11 | 3 |
| 2002-06-18 → 2002-09-13 | Adductor injury | 88 | 5 |
Marktwertverlauf
152004-10-03 – 2013-03-03
Karriere in der Nationalmannschaft
3| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3376 | 98 | 2 | 19 | — |
| #11947 | 10 | 1 | 0 | — |
| #53840 | 3 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
0—
