0
1
1
0
2002-2002
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
MF
Nr.
4
Geboren
1973-03-02
Geburtsort
Dulwich, London Area, England
Nationalität
England
Größe
178 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2008-07-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€6.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | Cardiff City | FA Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Cardiff City | Championship | 26 | 21 | 1 | 2 | 1,304 | 1/0/0 |
| 07/08 | Cardiff City | FAW Premier Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Cardiff City | League Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 87 | 0/0/0 |
| 06/07 | Manchester City | Premier League | 18 | 18 | 0 | 0 | — | 5/0/0 |
| 06/07 | Manchester City | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 06/07 | Manchester City | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 05/06 | Manchester City | Premier League | 31 | 31 | 3 | 3 | 800 | 5/0/0 |
| 05/06 | Manchester City | FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Manchester City | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Manchester City | Premier League | 4 | 4 | 1 | 0 | 194 | 0/0/0 |
| 03/04 | Manchester City | Premier League | 31 | 29 | 1 | 2 | 1,992 | 2/0/0 |
| 03/04 | Manchester City | FA Cup | 4 | 4 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Manchester City | League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Manchester City | UEFA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 03/04 | Manchester City | UEFA-Cup Qualifikation | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0/0/0 |
Transferhistorie
6| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2008-07-01 | Cardiff → Retired | €2.0M | €0.0 |
| 2007-07-01 | Man City → Cardiff | €2.7M | €0.0 |
| 2003-07-01 | West Ham → Man City | €0.0 | €3.8M |
| 1998-01-01 | QPR → West Ham | €0.0 | €3.1M |
| 1993-07-01 | Blackpool → QPR | €0.0 | €600.0K |
| 1990-07-01 | Blackpool U18 → Blackpool | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
0—
Marktwertverlauf
62004-10-03 – 2009-04-14
Karriere in der Nationalmannschaft
3| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #9565 | 14 | 5 | 0 | — |
| #3299 | 12 | 0 | 0 | — |
| #52786 | 1 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
0—
