0
2
1
0
2002-2010
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
MF
Nr.
10, 21
Geboren
1982-03-17
Geburtsort
Johannesburg, Gauteng, South Africa
Nationalität
South Africa
Größe
—
Starker Fuß
N/A
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2018-02-28
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€11.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Bidvest Wits FC | ABSA Premiership | 8 | 6 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 17/18 | Bidvest Wits FC | Carling Knockout | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 17/18 | Bidvest Wits FC | MTN8 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 16/17 | Sunderland AFC | Premier League | 19 | 15 | 0 | 0 | — | 5/1/0 |
| 16/17 | Sunderland AFC | EFL Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Everton FC | Premier League | 9 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Everton FC | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Everton FC | League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Everton FC | Premier League | 13 | 9 | 0 | 2 | — | 1/0/0 |
| 14/15 | Everton FC U21 | U21 PL | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Everton FC | Europa League | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 13/14 | Everton FC | Premier League | 23 | 23 | 1 | 3 | 1,632 | 2/0/0 |
| 13/14 | Everton FC | FA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Everton FC | Premier League | 35 | 35 | 6 | 6 | 511 | 5/2/0 |
| 12/13 | Everton FC | FA Cup | 4 | 4 | 1 | 1 | 348 | 0/0/0 |
| 12/13 | Everton FC | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Transferhistorie
12| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2018-02-28 | Without Club → Retired | €500.0K | €0.0 |
| 2018-01-03 | Bidvest Wits FC → Without Club | €1.0M | €0.0 |
| 2017-07-05 | Sunderland → Bidvest Wits FC | €1.0M | €0.0 |
| 2016-08-19 | Everton → Sunderland | €1.5M | €0.0 |
| 2012-07-31 | Tottenham → Everton | €7.0M | €5.8M |
| 2012-05-14 | Everton → Tottenham | €6.0M | €0.0 |
| 2012-01-31 | Tottenham → Everton | €9.5M | €0.0 |
| 2011-01-18 | Everton → Tottenham | €9.5M | €3.6M |
| 2008-07-01 | Bor. Dortmund → Everton | €4.5M | €2.8M |
| 2008-06-30 | Everton → Bor. Dortmund | €4.5M | €0.0 |
| 2007-07-24 | Bor. Dortmund → Everton | €2.5M | €0.0 |
| 2006-07-01 | Ajax → Bor. Dortmund | €3.5M | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
10| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2017-02-11 → 2017-04-08 | Calf strain | 57 | 6 |
| 2016-09-24 → 2016-10-15 | Hamstring injury | 22 | 3 |
| 2015-07-25 → 2016-01-09 | Thigh problems | 169 | 26 |
| 2015-04-11 → 2015-06-30 | Knee problems | 81 | 7 |
| 2014-12-22 → 2015-04-03 | Knee injury | 103 | 19 |
| 2014-11-07 → 2014-11-28 | Knee problems | 22 | 5 |
| 2014-08-23 → 2014-10-04 | Groin injury | 43 | 10 |
| 2013-09-13 → 2013-09-19 | Knee problems | 7 | 1 |
| 2011-08-09 → 2011-09-24 | Groin problems | 47 | 11 |
| 2008-08-11 → 2008-10-05 | Broken toe | 56 | 14 |
Marktwertverlauf
282004-10-03 – 2018-02-27
Karriere in der Nationalmannschaft
3| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3806 | 62 | 3 | 10 | — |
| #22984 | 9 | 3 | 0 | — |
| #32648 | 1 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
1| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Séamus Coleman | 1.61 | — |
