0
2
1
0
2002-2010
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
DF
Nr.
4
Geboren
1980-11-25
Geburtsort
Boipatong, Gauteng, South Africa
Nationalität
South Africa
Größe
—
Starker Fuß
N/A
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2013-07-01
Vertrag
—
Berater
Relatives
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€3.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Bidvest Wits FC | ABSA Premiership | 14 | 14 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Bidvest Wits FC | Carling Knockout | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Portsmouth FC | Championship | 35 | 18 | 0 | 1 | — | 5/0/0 |
| 11/12 | Portsmouth FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Portsmouth FC | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | Portsmouth FC | Championship | 39 | 37 | 2 | 1 | 1,396 | 12/0/0 |
| 10/11 | Portsmouth FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 10/11 | Portsmouth FC | League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Portsmouth FC | FA Cup | 4 | 4 | 1 | 0 | 420 | 0/0/0 |
| 09/10 | Portsmouth FC | Premier League | 26 | 23 | 0 | 0 | — | 7/0/0 |
| 09/10 | Portsmouth FC | League Cup | 3 | 3 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Blackburn Rovers | Premier League | 29 | 18 | 0 | 0 | — | 3/0/0 |
| 08/09 | Blackburn Rovers | FA Cup | 4 | 4 | 1 | 0 | 390 | 3/0/0 |
| 08/09 | Blackburn Rovers | League Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 07/08 | Blackburn Rovers | Premier League | 26 | 18 | 0 | 1 | — | 2/0/0 |
| 07/08 | Blackburn Rovers | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Transferhistorie
8| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2013-07-01 | Bidvest Wits FC → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2012-07-11 | Portsmouth → Bidvest Wits FC | €500.0K | €0.0 |
| 2009-07-01 | Blackburn → Portsmouth | €1.8M | €0.0 |
| 2005-01-01 | KRC Genk → Blackburn | €1.8M | €900.0K |
| 2003-07-01 | Germ. Beerschot → KRC Genk | €0.0 | €400.0K |
| 2001-01-01 | Ajax → Germ. Beerschot | €0.0 | €0.0 |
| 1999-07-01 | B. Leverkusen → Ajax | €0.0 | €0.0 |
| 1998-07-01 | Jomo Cosmos → B. Leverkusen | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
2| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2007-10-30 → 2008-01-15 | Tibia and fibula fracture | 78 | 18 |
| 2003-11-16 → 2003-12-21 | Toe injury | 36 | 6 |
Marktwertverlauf
132004-10-03 – 2013-06-30
Karriere in der Nationalmannschaft
3| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3806 | 105 | 1 | 4 | — |
| #28649 | 3 | 0 | 0 | — |
| #53811 | 3 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
1| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Matt Derbyshire | 2.02 | — |
