0
2
1
0
2002-2006
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
DF
Nr.
13
Geboren
1977-08-09
Geburtsort
Chambray-lès-Tours, France
Nationalität
France Guadeloupe
Größe
—
Starker Fuß
N/A
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2015-01-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Spiele
7
Bilanz der Mannschaft
4-2-1
T/GT
9/3
Spiele mit Tor
0
Spiele
3
Bilanz der Mannschaft
0-1-2
T/GT
0/3
Spiele mit Tor
0
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€7.8M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Chennaiyin FC | ISL Play-Offs | 2 | 2 | 1 | 0 | 210 | 0/0/0 |
| 13/14 | Chennaiyin FC | Indian Super League | 12 | 12 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 2013 | Portland Timbers | MLS | 8 | 8 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 11/12 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 14 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 28 | 26 | 1 | 2 | 2,288 | 3/0/0 |
| 10/11 | SV Werder Bremen | Champions League | 5 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 10/11 | SV Werder Bremen | DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Arsenal FC | Premier League | 32 | 12 | 1 | 0 | 857 | 2/0/0 |
| 09/10 | Arsenal FC | Champions League | 8 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Arsenal FC | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Arsenal FC | League Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 09/10 | Arsenal FC Reserves | Reserve League South | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 09/10 | Arsenal FC | Champions League Qu. | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | Arsenal FC | Premier League | 22 | 14 | 2 | 1 | 545 | 0/0/0 |
| 08/09 | Arsenal FC | Champions League | 9 | 6 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 08/09 | Arsenal FC | FA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Transferhistorie
10| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2015-01-01 | Chennaiyin FC → Retired | €250.0K | €0.0 |
| 2014-09-20 | Without Club → Chennaiyin FC | €250.0K | €0.0 |
| 2014-01-27 | Portland → Without Club | €250.0K | €0.0 |
| 2013-02-19 | Without Club → Portland | €500.0K | €0.0 |
| 2012-07-01 | Werder Bremen → Without Club | €1.0M | €0.0 |
| 2010-08-30 | Arsenal → Werder Bremen | €2.5M | €0.0 |
| 2008-08-20 | Man Utd → Arsenal | €3.5M | €950.0K |
| 1999-09-10 | Inter → Man Utd | €0.0 | €5.7M |
| 1998-08-01 | Stade Rennais → Inter | €0.0 | €7.0M |
| 1995-07-01 | Rennes B → Stade Rennais | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
8| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2013-05-03 → 2013-12-31 | Cruciate ligament tear | 243 | 52 |
| 2012-02-10 → 2012-02-16 | cold | 7 | 1 |
| 2011-06-30 → 2012-01-01 | Cartilage damage | 186 | 33 |
| 2011-05-09 → 2011-05-31 | Adductor pain | 23 | 1 |
| 2010-11-19 → 2010-12-06 | Back problems | 18 | 4 |
| 2008-08-27 → 2008-09-23 | unknown injury | 28 | 10 |
| 2007-09-17 → 2008-03-22 | Cruciate ligament tear | 188 | 45 |
| 2004-02-21 → 2004-03-08 | unknown injury | 17 | 4 |
Marktwertverlauf
202004-10-03 – 2014-12-31
Karriere in der Nationalmannschaft
4| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3377 | 40 | 2 | 0 | — |
| #9323 | 26 | 0 | 0 | — |
| #23658 | 0 | 0 | 0 | — |
| #25250 | 0 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
1| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | 1.99 | — |
