6
4
1
5
1998-2010
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
FW
Nr.
12
Geboren
1977-08-17
Geburtsort
Les Ulis, France
Nationalität
France Guadeloupe
Größe
188 cm
Starker Fuß
both
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2015-01-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
6
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
5
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
6 ToreVereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€50.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | New York Red Bulls | MLS Cup Playoffs | 5 | 5 | 0 | 5 | — | 1/0/0 |
| 2014 | New York Red Bulls | MLS | 30 | 30 | 10 | 10 | 266 | 3/0/0 |
| 2013 | New York Red Bulls | MLS Cup Playoffs | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 2013 | New York Red Bulls | MLS | 30 | 30 | 10 | 7 | 252 | 3/0/0 |
| 2012 | New York Red Bulls | MLS Cup Playoffs | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2012 | New York Red Bulls | MLS | 25 | 25 | 15 | 12 | 141 | 5/0/0 |
| 11/12 | Arsenal FC | Champions League | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | Arsenal FC | Premier League | 4 | 4 | 1 | 0 | 94 | 0/0/0 |
| 11/12 | Arsenal FC | FA Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 | 0/0/0 |
| 2011 | New York Red Bulls | MLS Cup Playoffs | 3 | 3 | 1 | 1 | 270 | 2/0/0 |
| 2011 | New York Red Bulls | MLS | 26 | 26 | 14 | 2 | 162 | 3/0/2 |
| 2010 | New York Red Bulls | MLS Cup Playoffs | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2010 | New York Red Bulls | MLS | 11 | 11 | 2 | 2 | 430 | 1/0/0 |
| 09/10 | FC Barcelona | LaLiga | 33 | 21 | 4 | 3 | 307 | 1/0/0 |
| 09/10 | FC Barcelona | Champions League | 10 | 6 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 09/10 | FC Barcelona | Copa del Rey | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
Transferhistorie
10| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2015-01-01 | New York → Retired | €1.0M | €0.0 |
| 2012-02-16 | Arsenal → New York | €3.0M | €0.0 |
| 2012-01-06 | New York → Arsenal | €3.0M | €0.0 |
| 2010-07-14 | Barcelona → New York | €12.0M | €0.0 |
| 2007-07-01 | Arsenal → Barcelona | €45.0M | €24.0M |
| 1999-08-03 | Juventus → Arsenal | €0.0 | €16.1M |
| 1999-01-18 | Monaco → Juventus | €0.0 | €12.5M |
| 1995-07-01 | Monaco U19 → Monaco | €0.0 | €0.0 |
| 1993-07-01 | Versailles Yth. → Monaco U19 | €0.0 | €0.0 |
| 1992-07-01 | Clairef. Yth. → Versailles Yth. | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
11| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2012-04-29 → 2012-05-21 | Strain in the thigh and gluteal muscles | 23 | 7 |
| 2012-01-17 → 2012-01-29 | muscle stiffness | 13 | 3 |
| 2011-03-22 → 2011-03-31 | Strain in the thigh and gluteal muscles | 10 | 11 |
| 2009-09-26 → 2009-10-03 | Adductor injury | 8 | 3 |
| 2008-01-06 → 2008-01-11 | Back problems | 6 | 1 |
| 2007-11-24 → 2007-12-10 | Back problems | 17 | 4 |
| 2007-03-10 → 2007-06-26 | Adductor injury | 109 | 28 |
| 2006-12-01 → 2006-12-31 | Muscle injury | 31 | 8 |
| 2005-09-08 → 2005-10-16 | Torn muscle bundle | 39 | 11 |
| 2002-05-05 → 2002-05-09 | Bruised knee | 5 | 2 |
| 2001-11-08 → 2001-11-19 | Ankle injury | 12 | 7 |
Marktwertverlauf
162004-10-03 – 2014-12-31
Karriere in der Nationalmannschaft
7| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3377 | 123 | 51 | 12 | — |
| #25250 | 13 | 6 | 0 | — |
| #10831 | 11 | 10 | 0 | — |
| #23658 | 11 | 7 | 0 | — |
| #23101 | 9 | 5 | 0 | — |
| #9323 | 9 | 2 | 0 | — |
| #10844 | 8 | 4 | 0 | — |
Teamkollegen
0—
