0
1
1
0
1998-1998
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
FW
Nr.
18
Geboren
1976-10-25
Geburtsort
Reading, Jamaica
Nationalität
Jamaica England
Größe
178 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2016-07-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€1.3M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Worcester City | National League North | 27 | 23 | 5 | 0 | 245 | 0/0/0 |
| 15/16 | Worcester City | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 15/16 | Brackley Town | National League North | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Eastleigh FC | National League Playoffs | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Eastleigh FC | Conference | 14 | 12 | 2 | 0 | 127 | 0/0/1 |
| 14/15 | York City | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | York City | League Two | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 14/15 | Scunthorpe United | League One | 7 | 5 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Scunthorpe United | League Two | 31 | 29 | 6 | 0 | 270 | 3/0/0 |
| 13/14 | Scunthorpe United | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Scunthorpe United | EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 13/14 | Scunthorpe United | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 12/13 | Gillingham FC | League Two | 44 | 40 | 12 | 1 | 211 | 5/0/0 |
| 12/13 | Gillingham FC | FA Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 139 | 0/0/0 |
| 12/13 | Gillingham FC | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 11/12 | FK Gabala | Premyer Liqasi Meisterschaftsrunde | 6 | 4 | 1 | 0 | 195 | 0/0/0 |
Transferhistorie
12| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2016-07-01 | Brackley → Retired | €150.0K | €0.0 |
| 2015-08-01 | Eastleigh → Brackley | €150.0K | €0.0 |
| 2015-02-05 | Scunthorpe Utd. → Eastleigh | €150.0K | €0.0 |
| 2014-11-30 | York City → Scunthorpe Utd. | €150.0K | €0.0 |
| 2014-10-30 | Scunthorpe Utd. → York City | €150.0K | €0.0 |
| 2013-07-22 | Gillingham → Scunthorpe Utd. | €200.0K | €0.0 |
| 2012-08-07 | FK Gabala → Gillingham | €400.0K | €0.0 |
| 2010-07-16 | Charlton → FK Gabala | €1.0M | €0.0 |
| 2008-11-27 | Sheff Wed → Charlton | €1.3M | €0.0 |
| 2006-01-01 | Rotherham → Sheff Wed | €500.0K | €160.0K |
| 2005-07-11 | Brentford → Rotherham | €500.0K | €0.0 |
| 2004-07-16 | Portsmouth → Brentford | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
0—
Marktwertverlauf
92004-10-03 – 2016-06-30
Karriere in der Nationalmannschaft
1| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3671 | 61 | 14 | 18 | — |
Teamkollegen
1| Spieler | PPS gemeinsam | Gemeinsame Minuten |
|---|---|---|
| Marcus Tudgay | 1.50 | — |
