0
1
1
0
1998-1998
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
MF
Nr.
20
Geboren
1971-11-15
Geburtsort
London, Jamaica
Nationalität
Jamaica England
Größe
183 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2005-07-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€1.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | Nottingham Forest | Championship | 12 | 11 | 0 | 1 | — | 4/1/0 |
| 04/05 | Nottingham Forest | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2004 | Colorado Rapids | MLS | 18 | 13 | 0 | 0 | — | 2/1/0 |
| 2003 | Colorado Rapids | MLS Cup Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2003 | Colorado Rapids | MLS | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 02/03 | Sheffield Wednesday | First Division | 8 | 8 | 0 | 0 | — | 4/0/0 |
| 02/03 | Birmingham City | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | Birmingham City | Premier League | 11 | 11 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 02/03 | Birmingham City | League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 01/02 | Derby County | Premier League | 23 | 23 | 1 | 0 | 1,956 | 4/0/0 |
| 01/02 | Derby County | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 00/01 | Derby County | Premier League | 28 | 28 | 1 | 0 | 2,326 | 3/0/0 |
| 00/01 | Derby County | League Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 99/00 | Derby County | Premier League | 31 | 31 | 2 | 1 | 1,393 | 7/0/0 |
| 99/00 | Derby County | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 99/00 | Derby County | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Transferhistorie
7| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2005-07-01 | Forest → Retired | €1.0M | €0.0 |
| 2005-02-11 | Colorado → Forest | €1.0M | €0.0 |
| 2003-07-17 | Sheff Wed → Colorado | €0.0 | €0.0 |
| 2003-01-15 | Birmingham → Sheff Wed | €0.0 | €0.0 |
| 2002-09-13 | Derby → Birmingham | €0.0 | €0.0 |
| 1995-05-27 | Portsmouth → Derby | €0.0 | €1.1M |
| 1988-12-23 | Portsmouth U18 → Portsmouth | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
0—
Marktwertverlauf
22004-10-03 – 2013-07-09
Karriere in der Nationalmannschaft
1| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3671 | 21 | 1 | 0 | — |
Teamkollegen
0—
