0
2
1
0
1998-2002
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
GK
Nr.
12, 17
Geboren
1974-04-13
Geburtsort
Lomas de Zamora, Argentina
Nationalität
Argentina Italy
Größe
184 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2010-07-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Spiele
5
Bilanz der Mannschaft
4-0-1
T/GT
10/4
Spiele mit Tor
0
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€5.0M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | CA Peñarol | Liga AUF Clausura | 7 | 2 | — | 0 | 96 | 0/0/0 |
| 2009 | CA Peñarol | Liga AUF Apertura | 13 | 13 | — | 0 | 1,170 | 2/0/0 |
| 2009 | CA Peñarol | Libertadores | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 06/07 | Levante UD | LaLiga | 29 | 5 | — | 0 | 444 | 0/1/0 |
| 06/07 | Levante UD | Copa del Rey | 2 | 2 | — | 0 | 210 | 2/0/0 |
| 05/06 | Levante UD | 2ª División | 38 | 38 | — | 0 | 3,313 | 7/1/0 |
| 05/06 | Levante UD | Copa del Rey | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 04/05 | Levante UD | LaLiga | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Celta de Vigo | LaLiga | 33 | 32 | — | 0 | 2,880 | 2/0/0 |
| 03/04 | Celta de Vigo | Champions League | 8 | 4 | — | 0 | 336 | 0/0/0 |
| 03/04 | Celta de Vigo | Copa del Rey | 1 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 03/04 | Celta de Vigo | Champions League Qu. | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 02/03 | Celta de Vigo | LaLiga | 36 | 36 | — | 0 | 3,158 | 4/0/0 |
| 02/03 | Celta de Vigo | UEFA Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Celta de Vigo | LaLiga | 32 | 32 | — | 0 | 2,863 | 9/0/0 |
| 01/02 | Celta de Vigo | UEFA Cup | 3 | 1 | — | 0 | 90 | 1/0/0 |
Transferhistorie
9| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2010-07-01 | Peñarol → Retired | €300.0K | €0.0 |
| 2008-08-07 | Levante → Peñarol | €300.0K | €0.0 |
| 2005-01-01 | Celta de Vigo → Levante | €5.0M | €0.0 |
| 2000-07-01 | Vélez Sarsfield → Celta de Vigo | €0.0 | €3.0M |
| 2000-06-01 | Espanyol → Vélez Sarsfield | €0.0 | €0.0 |
| 1999-07-01 | Vélez Sarsfield → Espanyol | €0.0 | €0.0 |
| 1998-06-01 | Unión Santa Fe → Vélez Sarsfield | €0.0 | €0.0 |
| 1998-01-01 | Vélez Sarsfield → Unión Santa Fe | €0.0 | €0.0 |
| 1995-01-01 | Vélez U20 → Vélez Sarsfield | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
0—
Marktwertverlauf
62004-10-03 – 2011-01-04
Karriere in der Nationalmannschaft
2| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3437 | 27 | 0 | 12 | — |
| #53819 | 4 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
0—
