0
1
1
0
1998-1998
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
FW
Nr.
14
Geboren
1972-07-25
Geburtsort
Yokohama, Kanagawa, Japan
Nationalität
Japan
Größe
175 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2014-01-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€50.0K
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Gainare Tottori | Emperor's Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2013 | Gainare Tottori | J.League Div.2 | 27 | 10 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2012 | Gainare Tottori | J.League Div.2 | 25 | 20 | 0 | 3 | — | 3/0/0 |
| 2011 | Gainare Tottori | J.League Div.2 | 29 | 13 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2011 | Gainare Tottori | Emperor's Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2010 | Gainare Tottori | Japan Football League | 27 | 16 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
| 2010 | Gainare Tottori | Emperor's Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2009 | Gainare Tottori | Japan Football League | 10 | 7 | 1 | 1 | 186 | 0/0/0 |
| 2009 | Gainare Tottori | Emperor's Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | TSW Pegasus | Hong Kong FA Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 08/09 | TSW Pegasus | First Division | 9 | 9 | 1 | 0 | 618 | 2/0/1 |
| 08/09 | TSW Pegasus | Hong Kong League Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2008 | Urawa Red Diamonds | J.League Div.1 | 19 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2008 | Urawa Red Diamonds | Emperor's Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 07/08 | Urawa Red Diamonds | AFC Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2008 | Urawa Red Diamonds | J. League Cup | 6 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Transferhistorie
6| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2014-01-01 | Gainare Tottori → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2009-07-01 | Pegasus → Gainare Tottori | €0.0 | €0.0 |
| 2009-01-01 | Urawa Reds → Pegasus | €0.0 | €0.0 |
| 2004-01-01 | Vissel Kobe → Urawa Reds | €0.0 | €0.0 |
| 2001-08-01 | Urawa Reds → Vissel Kobe | €0.0 | €0.0 |
| 1994-01-01 | Nihon Uni → Urawa Reds | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
1| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 2013-10-03 → 2013-11-13 | Hamstring injury | 42 | 7 |
Marktwertverlauf
42010-07-26 – 2013-12-31
Karriere in der Nationalmannschaft
1| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3435 | 26 | 2 | 14 | — |
Teamkollegen
0—
