0
1
1
0
1998-1998
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
MF
Nr.
22
Geboren
1974-07-15
Geburtsort
Shimizu, Shizuoka, Japan
Nationalität
Japan
Größe
180 cm
Starker Fuß
left
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2010-11-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€350.0K
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Vancouver Whitecaps FC | USSF Div. 2 | 17 | 16 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 2010 | Vancouver Whitecaps FC | Canadian Championship | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2009 | Vancouver Whitecaps FC | USL-1 Playoffs | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2009 | Vancouver Whitecaps FC | USL-1 | 29 | 28 | 1 | 1 | 2,414 | 4/0/0 |
| 2009 | Vancouver Whitecaps FC | Canadian Championship | 4 | 4 | 0 | 1 | — | 0/0/0 |
| 2008 | Vancouver Whitecaps FC | USL-1 Playoffs | 5 | 4 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2008 | Vancouver Whitecaps FC | USL-1 | 23 | 22 | 1 | 0 | 1,662 | 2/0/1 |
| 2008 | Vancouver Whitecaps FC | Canadian Championship | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2007 | Omiya Ardija | J.League Div.1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 92 | 0/0/0 |
| 2007 | Omiya Ardija | Emperor's Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 2006 | Yokohama F. Marinos | J.League Div.1 | 19 | 9 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2006 | Yokohama F. Marinos | J. League Cup | 7 | 6 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 2005 | Tokyo Verdy 1969 | J.League Div.1 | 29 | 27 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 2005 | Tokyo Verdy 1969 | Emperor's Cup | 2 | 2 | 2 | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 2005 | Tokyo Verdy 1969 | J. League Cup | 6 | 6 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 2005 | Tokyo Verdy 1969 | Jap. Super Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 1/0/0 |
Transferhistorie
9| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2010-11-01 | Vancouver → Retired | €350.0K | €0.0 |
| 2008-01-01 | Omiya Ardija → Vancouver | €0.0 | €0.0 |
| 2007-01-01 | Yokohama F. M. → Omiya Ardija | €0.0 | €0.0 |
| 2006-01-01 | Tokyo Verdy → Yokohama F. M. | €0.0 | €0.0 |
| 2003-01-01 | Vissel Kobe → Tokyo Verdy | €0.0 | €0.0 |
| 2002-01-01 | Júbilo Iwata → Vissel Kobe | €0.0 | €0.0 |
| 2001-01-01 | Kyoto P. Sanga → Júbilo Iwata | €0.0 | €0.0 |
| 2000-07-01 | Nagoya Grampus → Kyoto P. Sanga | €0.0 | €0.0 |
| 1993-01-01 | Shimizu Com HS → Nagoya Grampus | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
0—
Marktwertverlauf
22010-04-04 – 2011-08-30
Karriere in der Nationalmannschaft
1| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3435 | 15 | 4 | 0 | — |
Teamkollegen
0—
