0
1
1
0
1994-1994
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
MF
Nr.
20
Geboren
1973-02-19
Geburtsort
Agadir, Morocco
Nationalität
Morocco
Größe
186 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2005-01-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€2.5M
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | Livingston FC | Premiership | 8 | 8 | 2 | 0 | 296 | 3/0/0 |
| 03/04 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 6 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Aston Villa | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | Aston Villa | UI Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Aston Villa | Premier League | 22 | 22 | 2 | 0 | 701 | 3/0/0 |
| 01/02 | Aston Villa | League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Aston Villa | UEFA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Aston Villa | UI Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 00/01 | Southampton FC | Premier League | 33 | 32 | 4 | 2 | 576 | 5/1/0 |
| 00/01 | Southampton FC | FA Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 197 | 0/0/0 |
| 00/01 | Southampton FC | League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 99/00 | Southampton FC | Premier League | 33 | 32 | 5 | 1 | 497 | 9/0/0 |
| 99/00 | Southampton FC | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1/0/0 |
| 99/00 | Southampton FC | League Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 98/99 | Southampton FC | Premier League | 24 | 22 | 5 | 0 | 329 | 5/0/0 |
| 98/99 | Southampton FC | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Transferhistorie
11| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2005-01-01 | Livingston FC → Retired | €2.5M | €0.0 |
| 2004-12-01 | Without Club → Livingston FC | €2.5M | €0.0 |
| 2004-07-01 | Aston Villa → Without Club | €0.0 | €0.0 |
| 2003-12-31 | Wolves → Aston Villa | €0.0 | €0.0 |
| 2003-07-01 | Aston Villa → Wolves | €0.0 | €0.0 |
| 2001-07-01 | Southampton → Aston Villa | €0.0 | €0.0 |
| 1998-07-01 | Saint-Étienne → Southampton | €0.0 | €350.0K |
| 1997-07-01 | FC Metz → Saint-Étienne | €0.0 | €0.0 |
| 1996-07-01 | USL Dunkerque → FC Metz | €0.0 | €0.0 |
| 1995-07-01 | Nîmes Olympique → USL Dunkerque | €0.0 | €0.0 |
| 1992-07-01 | Nîmes B → Nîmes Olympique | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
0—
Marktwertverlauf
22004-10-03 – 2007-03-21
Karriere in der Nationalmannschaft
1| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3575 | 14 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
0—
