0
2
1
0
1994-1998
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
GK
Nr.
18, 1
Geboren
1966-12-20
Geburtsort
Gouda, Netherlands
Nationalität
Netherlands
Größe
198 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2006-07-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
€0.0
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
€0.0
Höchstmarktwert
€350.0K
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | Stoke City | Championship | 45 | 2 | — | 0 | 109 | 0/0/0 |
| 05/06 | Stoke City | FA Cup | 2 | 1 | — | 0 | 30 | 0/0/0 |
| 05/06 | Stoke City | League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 04/05 | Stoke City | Championship | 43 | 17 | — | 0 | 1,475 | 0/0/0 |
| 04/05 | Stoke City | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Stoke City | First Division | 40 | 37 | — | 0 | 3,164 | 1/0/0 |
| 03/04 | Stoke City | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Stoke City | League Cup | 2 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 02/03 | Chelsea FC | Premier League | 12 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 02/03 | Chelsea FC | FA Cup | 2 | 1 | — | 0 | 24 | 0/0/0 |
| 02/03 | Chelsea FC | League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | Chelsea FC | UEFA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Chelsea FC | FA Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Chelsea FC | Premier League | 11 | 6 | — | 0 | 540 | 0/0/0 |
| 01/02 | Chelsea FC | League Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Chelsea FC | UEFA Cup | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
Transferhistorie
5| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2006-07-01 | Stoke City → Retired | €350.0K | €0.0 |
| 2003-08-01 | Chelsea → Stoke City | €0.0 | €0.0 |
| 1997-06-11 | Feyenoord → Chelsea | €0.0 | €3.4M |
| 1990-07-01 | Sparta R. → Feyenoord | €0.0 | €250.0K |
| 1985-07-01 | GC&FC Olympia → Sparta R. | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
1| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 1990-02-11 → 1990-02-14 | Head injury | 4 | 1 |
Marktwertverlauf
22004-10-03 – 2007-08-22
Karriere in der Nationalmannschaft
2| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3379 | 31 | 0 | 13 | — |
| #11944 | 12 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
0—
