0
2
1
0
1994-1998
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
DF
Nr.
2
Geboren
1970-06-06
Geburtsort
Barcelona, Spain
Nationalität
Spain
Größe
—
Starker Fuß
N/A
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2003-07-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
—
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
—
Höchstmarktwert
—
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | Chelsea FC | Premier League | 4 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | Chelsea FC | League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Chelsea FC | FA Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 01/02 | Chelsea FC | Premier League | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Chelsea FC | League Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Chelsea FC | UEFA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 00/01 | Chelsea FC | Premier League | 14 | 14 | 0 | 0 | — | 2/0/0 |
| 00/01 | Chelsea FC | FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 00/01 | Chelsea FC | UEFA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 99/00 | Chelsea FC | Premier League | 25 | 25 | 0 | 1 | — | 5/0/0 |
| 99/00 | Chelsea FC | Champions League | 13 | 13 | 1 | 1 | 1,090 | 3/0/0 |
| 99/00 | Chelsea FC | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 99/00 | Chelsea FC | Champions League Qu. | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 98/99 | Chelsea FC | Premier League | 30 | 30 | 0 | 2 | — | 8/0/0 |
| 98/99 | Chelsea FC | Cup Winners' Cup | 7 | 7 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 98/99 | Chelsea FC | FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
Transferhistorie
8| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2003-07-01 | Chelsea → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 1998-07-01 | Barcelona → Chelsea | €0.0 | €4.3M |
| 1991-06-30 | CD Tenerife → Barcelona | €0.0 | €0.0 |
| 1991-01-01 | Barcelona → CD Tenerife | €0.0 | €0.0 |
| 1990-07-01 | Barcelona Prom. → Barcelona | €0.0 | €0.0 |
| 1988-07-01 | Barça Amat. → Barcelona Atlco. | €0.0 | €0.0 |
| 1987-07-01 | Barça U19 → Barça Amat. | €0.0 | €0.0 |
| 1985-07-01 | Barça Youth → Barça U19 | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
1| Datum | Verletzung | Fehltage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 1996-04-21 → 1996-06-30 | Peroneus tendon injury | 71 | 7 |
Karriere in der Nationalmannschaft
5| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3375 | 36 | 0 | 0 | — |
| #20911 | 5 | 0 | 0 | — |
| #53824 | 5 | 0 | 0 | — |
| #12609 | 3 | 0 | 0 | — |
| #9567 | 2 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
0—
