0
2
1
0
1994-2002
Spielerprofil
ZusatzdatenPosition
GK
Nr.
23, 22
Geboren
1968-08-11
Geburtsort
Preston, Ireland
Nationalität
Ireland England
Größe
189 cm
Starker Fuß
right
Aktueller Verein
Retired
Im Verein seit
2004-07-01
Vertrag
—
Berater
—
Aktueller Marktwert
—
WM-Leistung
Kampagnenpfad
WM-Tore
0
Strafstoßtore
0
Spiele mit Tor
0
Eigentore
0
Die folgenden Spiele beziehen sich auf den gemeldeten Kader des Spielers in dieser WM; es handelt sich nicht um verifizierte Einsätze.
Torregister
0 ToreFür diesen Spieler liegen keine Tore vor.
Vereinskarriere
ZusatzdatenAktueller Verein
Retired
Aktueller Marktwert
—
Höchstmarktwert
—
Saisonleistung
16| Jahr | Verein | Runde | Kader | Einsätze | Tore | Vorlagen | Minuten | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | Blackburn Rovers | UEFA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 03/04 | Blackburn Rovers | Premier League | 8 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | Blackburn Rovers | Premier League | 9 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 02/03 | Blackburn Rovers | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 02/03 | Blackburn Rovers | League Cup | 4 | 2 | — | 0 | 210 | 0/0/0 |
| 02/03 | Blackburn Rovers | UEFA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Blackburn Rovers | Premier League | 8 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 01/02 | Blackburn Rovers | FA Cup | 3 | 1 | — | 0 | 90 | 0/0/0 |
| 01/02 | Blackburn Rovers | League Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0/0/0 |
| 01/02 | Birmingham City | First Division | 6 | 6 | — | 0 | 491 | 0/0/0 |
| 00/01 | Blackburn Rovers | First Division | 22 | 7 | — | 0 | 630 | 0/0/0 |
| 00/01 | Stockport County | First Division | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 00/01 | Blackburn Rovers | League Cup | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
| 99/00 | Blackburn Rovers | First Division | 32 | 30 | — | 0 | 2,642 | 0/0/0 |
| 99/00 | Blackburn Rovers | FA Cup | 3 | 3 | — | 0 | 300 | 0/0/0 |
| 99/00 | Blackburn Rovers | League Cup | 2 | 2 | — | 0 | 180 | 0/0/0 |
Transferhistorie
8| Datum | Transfer | Wert | Ablöse |
|---|---|---|---|
| 2004-07-01 | Blackburn → Retired | €0.0 | €0.0 |
| 2001-12-31 | Birmingham → Blackburn | €0.0 | €0.0 |
| 2001-07-01 | Blackburn → Birmingham | €0.0 | €0.0 |
| 2001-06-30 | Stockport → Blackburn | €0.0 | €0.0 |
| 2001-04-01 | Blackburn → Stockport | €0.0 | €0.0 |
| 1999-07-01 | Sheff Utd → Blackburn | €0.0 | €950.0K |
| 1992-07-01 | Preston → Sheff Utd | €0.0 | €210.0K |
| 1985-07-01 | Preston U19 → Preston | €0.0 | €0.0 |
Aktuelle Verletzungen
0—
Karriere in der Nationalmannschaft
3| Mannschaft | Sp | Tore | Nr. | Debüt |
|---|---|---|---|---|
| #3509 | 34 | 0 | 0 | — |
| #21103 | 3 | 0 | 0 | — |
| #51661 | 1 | 0 | 0 | — |
Teamkollegen
0—
